График работы
Фреза пазовая Z3 TCT F=8 D=47,6x3,2
Фреза пазовая Z3 TCT F=8 D=47,6x1,6
Фреза пазовая Z3 TCT S=6,35 D=47,6x1,6
Фреза пазовая Z3 TCT S=12,7 D=47,6x1,6
Фреза пазовая Z3 TCT F=8 D=47,6x1,8
Фреза пазовая Z3 TCT F=8 D=47,6x2
Фреза пазовая Z3 TCT S=6,35 D=47,6x2
Фреза пазовая Z3 TCT S=12,7 D=47,6x2
Фреза пазовая Z3 TCT F=8 D=47,6x2,2
Фреза пазовая Z2 TCT F= 8мм D=44,5 890,537M
Фреза пазовая Z2 для 891,512,11F F=8 D=28,7 HM
Фреза пазовая Z2 для 891,512,11M F=8 D=28,7 HM
Фреза пазовая Z2 для 855,506,11M F=8 D=32,55 HM
Фреза пазовая Z2 для 855,506,11F F=8 D=38,1 HM
Фреза пазовая Z2 для 855,803,11F F=8 D=41,45 HM
Фреза пазовая Z2 D=75x6,35 F=12 для 800,627
Фреза пазовая Z3 TCT F=8 D=47,6x1,5
Фреза пазовая Z2 TCT F= 8мм D=44,4x6
Фреза пазовая Z2 TCT F=8мм D=34,7x14,2
Фреза пазовая Z2 TCT F=12мм D=47,6x1,85
Фреза пазовая Z2 TCT F=12мм D=47,6x5,5
Фреза пазовая Z2 TCT F= 8мм D=54 x8
Фреза пазовая Z2 TCT F= 8мм D=31,8 891,517F
Фреза пазовая Z2 TCT F= 8мм D=31,8 891,517M
Фреза концевая (Ласточкин хвост) TCT S=12,7 D=12,7x12,7 14 DEG
Фреза концевая (Ласточкин хвост) TCT S=12,7 D=13,5x19,05 7 DEG
Фреза концевая (Ласточкин хвост) TCT S=12,7 D=16x22 7 DEG
Фреза концевая (Ласточкин хвост) TCT S=12,7 D=17,4x25,4 8 DEG
Фреза концевая (Ласточкин хвост) TCT S=12,7 D=19x22 7 DEG