График работы
Фреза спиральная для замков монолитн. Z3 D=16x45-95x150 S=16 RH без стружколома
Фреза для перил бок (C) S=12,7 D=31,7x38,1 C
Фреза обгонная с радиусом Z2 S=12 D=12,7/22 R=3,2 RH
Фреза обгонная с радиусом Z2 S=12,7 D=12,7/22 R=3,2 RH
Фреза DP с аксиальным углом 40° D=50x23x80 S=25 Z3+3 RH
Фреза DP с аксиальным углом 40° D=50x23x80 S=25 Z4+4 RH
Фреза DP с аксиальным углом 40° D=50x28x85 S=25 Z3+3 RH
Фреза DP с аксиальным углом 40° D=50x28x85 S=25 Z4+4 RH
Фреза DP с аксиальным углом 40° D=50x38x95 S=25 Z3+3 RH
Фреза DP с аксиальным углом 40° D=50x38x95 S=25 Z4+4 RH
Фреза для перил бок (C) S=12 D=31,7x38,1 C
Фреза фасочная 0-90гр. регулируемая, смен.ножи HM Z2 S=20 D=85x40x92
Фреза PCD Нестинг / Nesting Z=3 D=12 12x25x70 Z9
Фреза PCD Нестинг / Nesting Z=3 D=12 12x31x80 Z12
Фреза концевая калевочная Z2 S=12,7 D=34,9x25 R=12,7
Фреза концевая калевочная Z2 S=12 D=34,9x25 R=12,7
Фреза пазовая (Петли) S=6 D=18x12x38
Фреза фасочная с подшипником S=6,35 D=12,7x7,8 22 DEG
Фреза фасочная с подшипником S=6,35 D=19,05x10 25 DEG
Фреза концевая калевочная Z2 S=12,7 D=19x11 R=6,4
Фреза концевая калевочная Z2 S=6 D=19x11 R=6,4
Фреза концевая калевочная Z2 S=6,35 D=19x11 R=6,4
Фреза концевая калевочная Z2 S=8 D=19x11 R=6,4
Фреза концевая калевочная Z2 S=12 D=25,4x9,5 R=3,2