График работы
Фреза алмазная пазовая Z2+2 10 D=P D=20x45x105 S=20 RH
Фреза алмазная пазовая Z2+2 12 D=P D=20x54x115 S=20 RH
Фреза алмазная пазовая Z3 12 D=P D=22x30x90 S=25 Dx
Фреза алмазная пазовая Z3 15 D=P D=22x35x95 S=25 RH
Фреза алмазная пазовая Z3 18 D=P D=22x40x100 S=25 RH
Фреза алмазная пазовая Z1+1 4 D=P D=18x36x90 S=16 RH
Фреза алмазная пазовая Z1+1 5 D=P D=18x45x100 S=16 RH
Фреза алмазная пазовая Z1+1 3 D=P S=3/4 D=3/4x1-1/16x3-1/2 RH
Фреза алмазная пазовая Z1+1 5 D=P S=19,05 D=19,05x44,45x104,775 RH
Фреза алмазная пазовая Z1+1 3 D=P D=20x27x85 S=20 RH
Фреза алмазная пазовая Z1+1 4 D=P D=20x36x95 S=20 RH
Фреза алмазная пазовая Z1+1 6 D=P D=20x54x115 S=20 RH
Фреза алмазная пазовая Z1 D=P D=6x8x65 S=12x35 RH
Фреза пазовая HW Z2 30x42x74 RH
Фреза алмазная пазовая Z1+1 4 D=P D=12x36x80 S=12 RH
Фреза алмазная пазовая Z1+1 3 D=P S=1/2 D=1/2x1-1/16x2-3/4 RH
Фреза алмазная пазовая Z1+1 4 D=P S=1/2 D=1/2x35,719x79,375 RH
Фреза алмазная пазовая Z1+1 3 D=P D=15,875x1-1/16x3-9,526 RH
Фреза алмазная пазовая Z1+1 5 D=P S=15,875 D=15,875x44,45x4 RH
Фреза алмазная пазовая Z1+1 3 D=P D=16x27x90 S=16 RH
Фреза алмазная пазовая Z1+1 4 D=P D=16x36x95 S=16 RH
Фреза алмазная пазовая Z1+1 3 D=P D=18x27x80 S=16 RH
Фреза пазовая HW Z2 17x34x64 RH
Фреза пазовая HW Z2 18x35x64 RH
Фреза пазовая HW Z2 19x35x68 RH
Фреза пазовая HW Z2 20x38x68 RH
Фреза пазовая HW Z2 22x40x72 RH
Фреза пазовая HW Z2 24x40x72 RH
Фреза пазовая HW Z2 25x41x72 RH