График работы
Фреза долбёжная со стружколомом SP Z2 D=20x120x175 RH
Фреза долбёжная со стружколомом SP Z2 D=20x120x175 LH
Фреза долбёжная двойного вращения SP Z3 20x60x115 RH
Фреза долбёжная двойного вращения SP Z3 20x60x115 LH
Фреза пазовая HW Z2 20x38x68 RH
Фреза алмазная пазовая Z1+1 3 D=P D=20x27x85 S=20 RH
Фреза алмазная пазовая Z1+1 4 D=P D=20x36x95 S=20 RH
Фреза алмазная пазовая Z1+1 6 D=P D=20x54x115 S=20 RH
Фреза алмазная пазовая Z2 D=P 6 S=20 D=20x27x85 RH
Фреза алмазная пазовая Z2+2 8 D=P D=20x36x95 S=20 RH
Фреза алмазная пазовая Z2+2 10 D=P D=20x45x105 S=20 RH
Фреза алмазная пазовая Z2+2 12 D=P D=20x54x115 S=20 RH
Фреза долбёжная TCT Z2 D=20x100 RH
Фреза долбёжная KSS Z2 D=20x100 RH
Фреза долбёжная KSS Z3 D=20x22x90 RH
Фреза пазовая TCT Z2 D=20x25x60 RH
Фреза пазовая TCT Z2 D=20x35x67 RH
Фреза долбёжная со стружколомом KSS Z2 D=20x120x175 RH
Фреза долбёжная со стружколомом KSS Z2 D=20x120x175 LH
Фреза пазовая TCT Z2 D=20x25x52 RH
Фреза пазовая TCT Z2 S=8x50 D=20x20x70 RH
Фреза пазовая TCT Z2 S=8x40 D=20x30x70 RH
Фреза пазовая TCT Z2 S=8x50 D=20x40x90 RH
Фреза пазовая Z2+1 TCT S10x35 D=20x25x70 RH
Фреза пазовая Z2+1 TCT S=10x35 D=20x40x87 RH
Фреза пазовая Z2+1 TCT S12x50 D=20x35x90 RH
Фреза пазовая TCT Z2 S=M12x1 D=20x45x77 RH
Фреза пазовая TCT Z2 S=M12x1 D=20x60x92 RH
Фреза пазовая TCT Z2 D=20x45x77 RH