График работы
Фреза алмазная пазовая Z1+1 3 D=P S=3/4 D=3/4x1-1/16x3-1/2 RH
Фреза алмазная пазовая Z1+1 5 D=P S=19,05 D=19,05x44,45x104,775 RH
Фреза алмазная пазовая Z1+1 3 D=P D=20x27x85 S=20 RH
Фреза алмазная пазовая Z1+1 4 D=P D=20x36x95 S=20 RH
Фреза алмазная пазовая Z1+1 6 D=P D=20x54x115 S=20 RH
Фреза алмазная пазовая Z2 D=P 6 S=20 D=20x27x85 RH
Фреза алмазная пазовая Z2+2 8 D=P D=20x36x95 S=20 RH
Фреза алмазная пазовая Z2+2 10 D=P D=20x45x105 S=20 RH
Фреза алмазная пазовая Z2+2 12 D=P D=20x54x115 S=20 RH
Фреза алмазная пазовая Z3 12 D=P D=22x30x90 S=25 Dx
Фреза алмазная пазовая Z3 15 D=P D=22x35x95 S=25 RH
Фреза алмазная пазовая Z3 18 D=P D=22x40x100 S=25 RH
Фреза алмазная пазовая Z3 20 D=P D=22x45x105 S=25 RH
Фреза алмазная пазовая Z3 21 D=P D=22x50x110 S=25 RH
Фреза алмазная пазовая Z3 24 D=P D=22x55x115 S=25 RH
Фреза алмазная пазовая Z3 27 D=P D=22x60x120 S=25 RH
Фреза алмазная пазовая Z3 29 D=P D=22x65x125 S=25 RH
Фреза алмазная пазовая Z3 30 D=P D=22x70x130 S=25 RH
Фреза обгонная (Триммер) для свесов S=6 D=12,7x12,7
Фреза обгонная (Триммер) для свесов S=6 D=19x15,87
Фреза фасочная с подшипником S=6 D=24,5x16 0-25 DEG
Фреза фасочная с подшипником S=6 D=26x8,5 30 DEG
Фреза фасочная с подшипником S=6 D=27x5,5 45 DEG
Фреза четвертная со сменными ножами Z2 S=8 D=34,9x12x53 RH
Фреза четвертная со сменными ножами HM Z4 S=12 D=57x12 RH
Фреза PCD Нестинг / Nesting Z=3 D=12 12x25x70 Z9
Фреза PCD Нестинг / Nesting Z=3 D=12 12x31x80 Z12
Фреза DP с аксиальным углом 40° D=50x23x80 S=25 Z3+3 RH