График работы
Фреза CMT-PRO внутр.радиус R=4,75 (нижн. подш.) S8 D22,2 I12,7 L54
Фреза CMT-PRO внутр.радиус R=6,4 (нижн. подш.) S8 D25,4 I12,7 L54
Фреза CMT-PRO внутр.радиус R=8 (нижн. подш.) S8 D28,7 I12,7 L54
Фреза CMT-PRO внутр.радиус R=9,5 (нижн. подш.) S8 D31,7 I14 L57
Фреза CMT-PRO ласточкин хвост 14гр. S8 D12,7 I12,7 L52
Фреза CMT-PRO ласточкин хвост 18гр. монолитная S=6 D=7,9x6 HOFFMANN W2 RH
Фреза CMT-PRO ласточкин хвост 19гр. S=8 D=16,7x12,5x49 HOFFMANN (W4)
Фреза CMT-PRO ласточкин хвост 8гр. S=8 D=12,7x21
Фреза CMT-PRO обгонная (верх. подш.) S12 D19 I38 L82,5
Фреза CMT-PRO обгонная (верх. подш.) S12 D19 I50,8 L92
Фреза CMT-PRO обгонная (верх. подш.) S8 D16 I20 L57
Фреза CMT-PRO обгонная (верх. подш.) S8 D16 I30 L66,5
Фреза CMT-PRO обгонная (нижн. подш.) S12 D12,7 I38 L94
Фреза CMT-PRO обгонная (нижн. подш.) S12 D12,7 I51 L104
Фреза CMT-PRO обгонная (нижн. подш.) S8 D12,7 I25,4 L71
Фреза CMT-PRO обгонная (нижн. подш.) S8 D9,5 I12,7 L56
Фреза CMT-PRO обгонная (нижн. подш.) S8 D9,5 I25,4 L68
Фреза CMT-PRO обгонная (нижн. подш.) монолитная S6 D6,35 I25,4 L63,5
Фреза CMT-PRO обгонная бреющий угол (нижн. подш.) S12 D19 I50,8 L110
Фреза CMT-PRO пазовая (гравировальная) с углом 60гр. Z3 S8 D12,7 I13 L57
Фреза CMT-PRO пазовая (дверные Петли) бреющий угол (верх. подш.) S8 D16 I19 L54
Фреза CMT-PRO пазовая (дверные Петли) бреющий угол S8 D19 I19 L54
Фреза CMT-PRO пазовая (диск) Z3 F=8 D=47,6x2
Фреза CMT-PRO пазовая (диск) Z3 F=8 D=47,6x2,2
Фреза CMT-PRO пазовая (диск) Z3 F=8 D=47,6x2,4
Фреза CMT-PRO пазовая (диск) Z3 F=8 D=47,6x2,5
Фреза CMT-PRO пазовая (диск) Z3 F=8 D=47,6x3
Фреза CMT-PRO пазовая (диск) Z3 F=8 D=47,6x3,2
Фреза CMT-PRO пазовая (диск) Z3 F=8 D=47,6x3,5