График работы
Фреза алмазная пазовая Z1+1 D=P D=10x22x65 S=12x35 RH
Фреза алмазная пазовая Z2 D=P 6 S=20 D=20x27x85 RH
Фреза алмазная пазовая Z2+2 8 D=P D=20x36x95 S=20 RH
Фреза алмазная пазовая Z2+2 10 D=P D=20x45x105 S=20 RH
Фреза алмазная пазовая Z2+2 12 D=P D=20x54x115 S=20 RH
Фреза алмазная пазовая Z3 12 D=P D=22x30x90 S=25 Dx
Фреза алмазная пазовая Z3 15 D=P D=22x35x95 S=25 RH
Фреза алмазная пазовая Z3 18 D=P D=22x40x100 S=25 RH
Фреза алмазная пазовая Z3 20 D=P D=22x45x105 S=25 RH
Фреза алмазная пазовая Z3 21 D=P D=22x50x110 S=25 RH
Фреза алмазная пазовая Z3 24 D=P D=22x55x115 S=25 RH
Фреза алмазная пазовая Z3 27 D=P D=22x60x120 S=25 RH
Фреза алмазная пазовая Z3 29 D=P D=22x65x125 S=25 RH
Фреза алмазная пазовая Z3 30 D=P D=22x70x130 S=25 RH
Фреза пазовая TCT Z2 D=6x18x60 RH
Фреза пазовая TCT Z2 D=8x23x60 RH
Фреза пазовая TCT Z2 D=10x23x60 RH
Фреза пазовая TCT Z2 D=11x23x60 RH
Фреза пазовая TCT Z2 D=12x23x60 RH
Фреза пазовая TCT Z2 D=14x23x60 RH
Фреза пазовая TCT Z2 D=15x25x60 RH
Фреза пазовая TCT Z2 S=M12x1 D=16x25x60 RH
Фреза пазовая TCT Z2 D=18x25x60 RH
Фреза пазовая TCT Z2 D=20x25x60 RH
Фреза пазовая TCT Z2 S=M12x1 D=22x25x60 RH
Фреза пазовая TCT Z2 D=24x25x60 RH
Фреза пазовая TCT Z2 D=25x25x60 RH
Фреза пазовая TCT Z2 D=26x25x60 RH
Фреза пазовая TCT Z2 D=28x25x60 RH
Фреза пазовая TCT Z2 D=30x25x60 RH