График работы
Фреза пазовая Z3 TCT F=8 D=47,6x3
Фреза пазовая Z3 TCT F=8 D=47,6x3,2
Фреза пазовая Z3 TCT S=6,35 D=47,6x3,2
Фреза пазовая Z3 TCT S=12,7 D=47,6x3,2
Фреза пазовая Z3 TCT F=8 D=47,6x3,5
Фреза пазовая Z3 TCT F=8 D=47,6x4
Фреза пазовая Z3 TCT S=6,35 D=47,6x4
Фреза пазовая Z3 TCT S=12,7 D=47,6x4
Фреза пазовая Z3 TCT F=8 D=47,6x4,8
Фреза пазовая Z3 TCT S=6,35 D=47,6x4,8
Фреза пазовая Z3 TCT S=12,7 D=47,6x4,8
Фреза пазовая Z3 TCT F=8 D=47,6x5
Фреза пазовая Z3 TCT F=8 D=47,6x6
Фреза пазовая Z3 TCT S=6,35 D=47,6x6
Фреза пазовая Z3 TCT S=12,7 D=47,6x6
Фреза пазовая Z3 TCT F=8 D=47,6x6,4
Фреза пазовая Z3 TCT S=6,35 D=47,6x6,4
Фреза пазовая Z3 TCT S=12,7 D=47,6x6,4
Фреза пазовая Z3 HM F=8 C/SV D=47,6x3
Фреза пазовая Z3 HM F=8 C/SV D=47,6x3,2
Фреза пазовая Z3 HM S=12,7 D=47,6x3,2
Фреза пазовая Z3 HM F=8 C/SV D=47,6x4
Фреза пазовая Z3 HM S=12,7 D=47,6x4
Фреза пазовая Z3 HM F=8 C/SV D=47,6x5
Фреза пазовая Z3 HM F=8 C/SV D=47,6x6,4
Фреза пазовая с держателем и подшипником S=8 D=47,6x1,5
Фреза пазовая с держателем и подшипником S=12 D=47,6x1,5
Фреза пазовая с держателем и подшипником S=8 D=47,6x2
Фреза пазовая с держателем и подшипником S=12 D=47,6x2
Фреза пазовая с держателем и подшипником S=8 D=47,6x2,5