График работы
Фреза пазовая Z3 TCT S=12,7 D=47,6x4
Фреза пазовая Z3 TCT F=8 D=47,6x4,8
Фреза пазовая Z3 TCT S=6,35 D=47,6x4,8
Фреза пазовая Z3 TCT S=12,7 D=47,6x4,8
Фреза пазовая Z3 TCT F=8 D=47,6x5
Фреза пазовая Z3 TCT F=8 D=47,6x6
Фреза пазовая Z3 TCT S=6,35 D=47,6x6
Фреза пазовая Z3 TCT S=12,7 D=47,6x6
Фреза пазовая Z3 TCT F=8 D=47,6x6,4
Фреза пазовая Z3 TCT S=6,35 D=47,6x6,4
Фреза пазовая Z3 TCT S=12,7 D=47,6x6,4
Комплект 7 фрез пазовых Z3 HM S=12,7
Фреза пазовая Z3 HM F=8 C/SV D=47,6x3
Фреза пазовая Z3 HM F=8 C/SV D=47,6x3,2
Фреза пазовая Z3 HM S=12,7 D=47,6x3,2
Фреза пазовая Z3 HM F=8 C/SV D=47,6x4
Фреза пазовая Z3 HM S=12,7 D=47,6x4
Фреза пазовая Z3 HM F=8 C/SV D=47,6x5
Фреза пазовая Z3 HM F=8 C/SV D=47,6x6,4
Фреза концевая радиусная TCT S=6,35 D=21 x12
Фреза концевая радиусная TCT S=6,35 D=23 x12
Фреза концевая радиусная TCT S=6,35 D=31,7x14
Фреза концевая радиусная TCT S=6,35 D=38,1x19
Фреза концевая радиусная TCT S=12,7 D=23 x12
Фреза концевая радиусная TCT S=12,7 D=31,7x14
Фреза концевая радиусная TCT S=12,7 D=38,1x19
Фреза концевая радиусная TCT S=12,7 D=44,45 R=15,875
Фреза концевая радиусная TCT S=12,7 D=50,8 R=19,05
Фреза концевая радиусная TCT S=12,7 D=57,15 R=22,225
Фреза концевая радиусная TCT S=12,7 D=38,1 R=25,4