График работы
Фреза долбёжная двойного вращения SP Z3 14x60x115 LH
Фреза долбёжная двойного вращения SP Z3 16x60x115 RH
Фреза долбёжная двойного вращения SP Z3 16x60x115 LH
Фреза долбёжная двойного вращения SP Z3 18x60x115 RH
Фреза долбёжная двойного вращения SP Z3 18x60x115 LH
Фреза долбёжная двойного вращения SP Z3 20x60x115 RH
Фреза долбёжная двойного вращения SP Z3 20x60x115 LH
Фреза пазовая монолитн. Z2 S9.5x20 D=3x10x37 RH
Фреза пазовая монолитн. Z2 S9.5x20 D=4x10x37 RH
Фреза пазовая монолитн. Z2 S9.5x20 D=5x12x39 RH
Фреза пазовая монолитн. Z2 S9.5x20 D=6x14x41 RH
Фреза пазовая монолитн. Z2 S9.5x20 D=7x16x43 RH
Фреза пазовая монолитн. Z2 S9.5x20 D=8x18x48 RH
Фреза пазовая монолитн. Z2 8x30x60 RH
Фреза пазовая монолитн. Z2 S9.5x20 D=9x20x52 RH
Фреза пазовая монолитн. Z2 S9.5x20 S10x22x52 RH
Фреза пазовая монолитн. Z2 S9.5x20 D=10x35x65 RH
Фреза пазовая Z2+1 TCT S9.5x24 D=11x26x52 RH
Фреза пазовая Z2+1 TCT S9.5x24 D=12x26x52 RH
Фреза пазовая Z2+1 TCT S12x22 D=12x26x52 RH
Фреза пазовая Z2+1 TCT S=12x30 D=12x40x70 RH
Фреза пазовая Z2+1 TCT S12x22 D=13x26x52 RH
Фреза пазовая Z2+1 TCT S12x26 D=14x28x56 RH
Фреза пазовая Z2+1 TCT S12x30 D=14x40x72 RH
Фреза пазовая HW Z2 S12x20 D=15x30x60 RH
Фреза пазовая HW Z2 16x32x60 RH
Фреза пазовая HW Z2 16x40x72 RH
Фреза пазовая HW Z2 17x34x64 RH
Фреза пазовая HW Z2 18x35x64 RH
Фреза пазовая HW Z2 19x35x68 RH