График работы
Фреза CMT-PRO обгонная (верх. подш.) S8 D16 I20 L57
Фреза CMT-PRO обгонная (верх. подш.) S8 D16 I30 L66,5
Фреза CMT-PRO обгонная (верх. подш.) S12 D19 I38 L82,5
Фреза CMT-PRO обгонная (верх. подш.) S12 D19 I50,8 L92
Фреза CMT-PRO обгонная (нижн. подш.) S8 D9,5 I12,7 L56
Фреза CMT-PRO пазовая (дверные Петли) бреющий угол (верх. подш.) S8 D16 I19 L54
Фреза CMT-PRO пазовая (дверные Петли) бреющий угол S8 D19 I19 L54
Фреза CMT-PRO четвертная (нижн. подш.) S8 D31,7 I12,7 L57
Фреза CMT-PRO четвертная (нижн. подш.) S8 D34,9 I12,7 L59
Фреза CMT-PRO внутр.радиус R=2 (нижн. подш.) классика S6 D16,7 I12,7 L54
Фреза CMT-PRO внутр.радиус R=12,7 S12 D38,1 I19 L57
Фреза CMT-PRO внутр.радиус R=1,6 (нижн. подш.) S8 D16 I12,7 L54
Фреза CMT-PRO внутр.радиус R=2 (нижн. подш.) классика S8 D16,7 I12,7 L54
Фреза CMT-PRO внутр.радиус R=3 (нижн. подш.) классика S8 D18,7 I12,7 L54
Фреза CMT-PRO внутр.радиус R=4,75 (нижн. подш.) S8 D22,2 I12,7 L54
Фреза CMT-PRO внутр.радиус R=6,4 (нижн. подш.) S8 D25,4 I12,7 L54
Фреза CMT-PRO внутр.радиус R=8 (нижн. подш.) S8 D28,7 I12,7 L54
Фреза CMT-PRO внутр.радиус R=9,5 (нижн. подш.) S8 D31,7 I14 L57
Фреза CMT-PRO внутр.радиус R=12,7 (нижн. подш.) S8 D38,1 I19 L60
Фреза CMT-PRO профильная R=5 (Псевдофиленка) (A) S8 D10 I10 L50
Фреза CMT-PRO фасочная 45гр. (нижн. подш.) S8 D31,7 I9,5 L53
Фреза CMT-PRO фасочная 45гр. (нижн. подш.) S8 D45 I18 L60
Фреза CMT-PRO фасочная (Классика) (нижн. подш.) S8 D35 I18,5 L60
Фреза CMT-PRO пазовая (гравировальная) с углом 60гр. Z3 S8 D12,7 I13 L57
Фреза CMT-PRO ласточкин хвост 14гр. S8 D12,7 I12,7 L52
Фреза CMT-PRO пазовая прямая S8 D16 I20 L57
Фреза CMT-PRO ласточкин хвост 18гр. монолитная S=6 D=7,9x6 HOFFMANN W2 RH
Фреза CMT-PRO пазовая S=8 D=10x20x48
Фреза CMT-PRO пазовая S=8 D=12x31,7x60
Фреза CMT-PRO пазовая S=12 D=10x31,7x70