График работы
Фреза с шаровой режущей частью Z2 S=12,7 D=15,8x14,2x60,3 R=8
Фреза с шаровой режущей частью Z2S=12,7 D=15,8x14,2x60,3 R=8
Фреза с шаровой режущей частью S=12,7 D=25,4x23,5x70 R=12,7
Фреза фигурная 45° S=8 D=36X25 R=8
Фреза концевая калевочная Z2 S=6,35 D=12,7x8 R=2
Фреза концевая калевочная Z2 S=8 D=12,7x8 R=2
Фреза концевая калевочная Z2 S=12 D=19x11 R=6,4
Фреза концевая калевочная Z2 S=12,7 D=19x11 R=6,4
Фреза концевая калевочная Z2 S=6 D=19x11 R=6,4
Фреза концевая калевочная Z2 S=6,35 D=19x11 R=6,4
Фреза концевая калевочная Z2 S=8 D=19x11 R=6,4
Фреза фасочная 0-90гр. регулируемая, смен.ножи HM Z2 S=20 D=85x40x92
Фреза CMT-PRO фасочная (Римская) (нижн. подш.) S8 D38,1 I17,3 L60
Фреза CMT-PRO фасочная (Классика) (нижн. подш.) S8 D35 I18,5 L60
Фреза для внутр. радиуса c подшипником TCT S=8 D=25,4x12,7